Coördinatenlijst van
de Limburgse mergelgroeven.

www.SintPietersberg.com
Samengesteld door E.Stevenhagen ©
De groevenamen worden voorafgegaan door het groevenummer volgens Bels. De RD-coordinaten zijn bepaald aan de hand van archiefgegevens van ondermeer de RGD, divers kaartmateriaal en eigen waarneming. Ten overvloede zij vermeld dat het bezoek aan de groeven zonder toestemming en zonder deskundige begeleiding levensgevaarlijk en verboden is

ABC DEF GHI JKL MNO PQR STU VWX YZ

NEW: The buttons will show a detailed map of the location

A
Nr Naam x y z
Ackermansgroeve 185.900 318.630 120
Alphagroeve a/d Plenkertweg 43 186.080 319.400 76
Amorgroeve 183.170 319.850 70
Apostelhoeve-groeve 174.620 315.510 70
B
Bakkersbosch-Cave cadier 180.760 316.480 95
Bakkersbosch-Missiehuis 180.880 316.405 120
Barakkengroeve 183.410 319.570 85
Beckersbergske 186.330 318.235 115
Bemelerboschgroeve I 181.930 317.570 100
Bemelerboschgroeve II 181.790 317.500 85
Bemelerboschgroeve III 181.770 317.450 85
Biebosch-groeve 186.560 318.180 120
Bonsdalgroeve west 182.450 320.145 60
Bonsdalgroeve oost 182.520 320.110 60
Kleine Bonsdalgroeve 182.480 320.130 60
Boschberggroeve -paters Jezuieten 174.545 314.780 70
Boschberggroeve -hoofdingang 174.545 314.745 70
C
Cadierdalgroeve 1 181.150 314.730 110
Cadierdalgroeve 3 181.800 314.810 110
Cadierdalgroeve 4 182.150 314.750 110
Caestert 176.330 313.500 95
Caestert 176.300 313.300 95
Grafkelder Caestert 176.300 313.320
Canadasbergske 186.720 317.855 129
Cannerberggroeve 174.570 314.190 75
Carolusgroeve 185.320 319.550 70
Cluijsberggroeve 182.020 318.020 85
Kleine CluijsbergIII 182.050 318.020 85
Garage en werkplaats Curfs 182.380 320.180 60
D
Daelhemmerberg-groeve 185.880 318.570 120
Grote Dolekamer 180.040 313.300 95
Kleine Dolekamer 180.010 313.320 95
Groeve in de Dolekamer 182.215 320.250 70
Groeve onder de Dolkensberg 188.080 319.040 135
E
Groeve in het Essenbosch 1 187.115 317.485 130
Groeve in het Essenbosch 2 187.160 317.620 133
F
Fallenberg-groeve 174.570 315.020 75
Fluweelengroeve 186.210 319.100 80
Fleschenberg-groeve 186.260 317.657 130
G
Gasthuisdelgroeve I 182.310 317.780 100
Gasthuisdelgroeve II (oost) 182.290 317.795 100
Gasthuisdelgroeve II (west) 182.260 317.810 100
Gasthuisdelgroeve III 182.210 317.870 100
Gasthuisdelgroeve IV 182.165 317.895 95
Gemeentegrot Hoofdingang 186.080 319.280 80
Gemeentegrot Karreweg 186.045 319.264
Groeve Gerendal 187.730 317.700
Geulhemerberg grotwoning 182.910 319.800 78
Geulhemerberg hoofdingang 182.910 319.750 78
Gewandgroeve I 186.780 318.410 110
Gewandgroeve II 186.800 318.400 110
Groeve in de Grindkuil 186.850 317.670 140
Groothof-groeve 186.755 320.080 85
170 't Grotje
H
Van der Hammensgrot 176.550 313.980 95
Heerderberg-Schaapskooi 180.430 316.220 95
Heerderberg-Vossenkuil (Doline) 180.425 316.160 110
Heerderberg Lourdesgrot 180.350 316.230 95
Heiberg-groeve 186.770 317.800 135
Heidegroeve 183.470 319.775 62
Groeve aan de Heide 186.800 317.755 135
Groeve de Heide 185.530 319.605 72
Groeve de Hel 180.230 314.340 100
Groeve de kleine Hel 180.160 314.280 105
Henkeput 180.300 311.980 90
Groeve onder Herkenberg 181.800 321.170 60
Groeve van de Hondenmummie 187.150 317.530
Hoorensberg-groeve 186.514 318.763 90
Hotsboom-groeve 180.240 314.550 105
Groeve het Houbenbergske I 184.450 316.260 133
Houtgrotje Cannerberg 174.550 314.640 75
I
Ingvarsputje 186.715 317.865 125
J
St Jansboschheide-groeve 186.795 317.835 135
St Jansbosch-groeve 187.285 317.915 130
St Josephgroeve 187.050 320.250 85
Oude groeve achter St Joseph 180.520 316.240 100
K
Groeve onder de Kabelbaan 186.363 318.943 100
Groeve achter de Kalkbranderij 182.190 320.270 60
Kasteelgroeve 174.570 314.180 73
Katacomben 185.580 319.595 70
Groeve de Keel 173.735 314.510 65
Groeve de Nieuwe Keel 173.070 314.210 70
Keerderberg-groeve zuid 180.380 315.650 97
Keerderberg-groeve midden 180.351 315.694 97
Keerderberg-groeve noord 180.330 315.730 95
Keldertje te Neercanne 174.735 314.325 70
Groeve Kerkhoffs 186.060 318.810
Groeve onder de Keutenberg 189.450 317.430 80
Kleinberg-groeve noord 180.300 314.890 100
Kleinberg-groeve zuid 180.280 314.820 100
Kleinheide-groeve 183.240 318.710 110
Kloostergroeve 183.940 319.700 70
Koeberg-groeve 183.520 318.585 110
Koelebosch-groeve 182.320 318.125 85
Nevenkoelebosch-groeve 182.210 318.060 85
Koepelgroeve 183.270 319.800 70
Groeve het Kornelsbergske 186.470 317.860 120
L
Lebensbosch-groeve 180.660 312.820 105
Leeraarsgroeve 181.995 320.340 58
Groeve onder de Leeraarsgroeve 182.000 320.350
Groeve Lemmekenskoel 186.390 317.890 130
Lourdesgrot 186.025 319.270 85
Louwberg-groeve 174.620 315.510
M
Marendal-groeve-oud 175.450 314.775 80
Marendal-groeve-nieuw 175.650 314.680 85
Put Matthijs Lensen 184.410 318.700 130
Meersenergroeve 181.680 320.395
Put in de Mesberg 182.615 318.970 123
Mettenberg I 181.810 317.160 90
Mettenberg II 181.810 317.160 85
Mettenberg III 181.830 317.130 90
Mettenberg IV 181.900 316.980 85
Mettenberg V 182.220 316.750 95
Modelsteenkoolmijn 185.900 318.650
Mosterdberg-groeve zuid 180.350 315.300 100
Mosterdberg-groeve noord 180.340 315.315 100
Oost van de Muizenberg 174.130 314.170
Muizenberg-groeve 174.435 314.150 80
Musschenput-groeve 182.730 319.895 85
N
Nieuw Paradijsbergske 183.740 319.720
Nieuwe groeve St, Joseph 180.515 316.215 95
Tiende Schuur (Noord) 175.755 316.145 70
Noord restant Grande entree 175.800 316.170 60
Noord ingang Ceulen 176.170 316.134 80
Noord westingang tunnel 175.712 315.872 65
Noord oostingang tunnel 176.325 315.905 70
Noord put fort st Pieter 175.890 316.275 85
Noord schacht 176.160 316.000
Noord v m groeve v d Zwaan 175.700 315.830
Groeve het Nullelokske 186.440 317.745
O
Groeve Oly 181.310 320.540 60
Dellen oude werken 181.525 320.460 60
Groeve Onder de weg 181.870 317.710 90
Opkanne 1 174.830 313.320 80
Opkanne 2 174.860 313.210 80
Opkanne 3 174.910 313.100 80
Oudberg-groeve 174.545 314.840 70
Oude groeve (put) 182.410 319.160 120
P
Groeve het Paradijsbergske 1 183.700 319.720 65
Groeve het Paradijsbergske 2 183.580 319.740 65
Groeve het Paradijsbergske 3 183.530 319.770 65
Groeve het Paulusbergske 186.480 317.830 135
Pinweg-groeve 182.300 316.710 95
Plenkert-groeve ingang 2 186.006 319.445 75
Plenkert-groeve ingang 1 185.969 319.481 75
Groeve eind van de Plenkertweg 185.340 319.570 70
Proeftunnel 186.220 319.020 90
Groeve Pruus Karel I 187.150 318.000 130
Groeve Pruus Karel II 187.020 318.070 125
R
Ravensboschgroeve I 185.225 320.920 77
Ravensboschgroeve II 185.250 320.880 77
Ravensboschgroeve III 185.200 320.750 68
Ravengroeve 181.900 320.360 65
Oost van de Ravengroeve 181.950 320.340 65
Onder de Ravengroeve 181.940 320.360 58
Riesenberg-groeve I 180.010 314.000 90
Riesenberg-groeve II 180.190 314.000 100
Roebroek-groeve 185.787 318.516 125
Roothergroeve ingang afgegraven 182.360 316.550 95
Rotswoning te Geulem 182.900 319.900 65
groeve onder de ruine 186.185 319.155 80
groeve onder de ruine 186.200 319.290
groeve onder de ruine 186.260 319.270 80
groeve onder de ruine 186.260 319.270
S
Sansoved nrd 186.785 317.875 140
Sansoved zuid 186.785 317.858 140
Savelsberg-groeve 180.020 312.980 100
Scheulder-groeve I (zuid) 186.945 315.940 145
Scheulder-groeve I (noord) 186.980 316.000 130
Scheulder-groeve II 186.980 316.010 130
Scharnderberg-groeve west dagbouw 180.530 316.345 90
Scharnderberg-groeve zo trap achter de school 180.735 316.265 95
Scharnderberg-groeve no achter de zusters 180.700 316.375 90
Schaesberg-groeve 187.200 319.355 88
Groeve de Schark 175.530 315.410 75
Groeve van de Scheve Spar 187.230 317.485 135
Groeve Schenk 181.680 320.395 55
Schiepersberg-groeve 182.640 315.800
Schiepersberg-groeve II Bundergr182.660 315.710 100
Kelder te Schin op Geul 188.710 318.620 75
Abri Schone Grub 180.260 311.940 112
Schone Grub vuursteenmijntjes 182.550 311.980 110
Schoorberg-groeve I 182.450 316.760 110
Schoorberg-groeve II 182.510 316.800 110
Groeve Schunck 182.050 320.350 60
Tussen Schunck en Barn 182.010 320.350 60
Sibbergrubbe 142a? 186.340 318.230
Sibbergroeve Boerderij-ingang 186.436 317.741 130
Sibbergroeve Nieuwe ingang 186.373 317.636 125
Sibbergroeve Hoofdingang 186.204 317.534 135
Slavante achter de schoorstenem 176.660 315.015 80
Slavante achter de ENCI 176.645 314.915 80
Slavante 176.600 314.850 80
Slavante onder lichtenberg 176.600 314.725 80
Slavante ENCI-groeve 176.500 314.550
Slavante schacht 176.050 315.010
Slangenberg-groeve 182.670 319.930 80
Groeve Staal ingang Geuldal 182.360 320.190 57
Groeve Staal Dagbouwgroeve 182.330 320.055 57
Steinberg-groeve 180.200 312.240 105
Groeve het Steinbergske I 184.240 317.870 123
Groeve het Steinbergske II 184.155 318.140 120
Werkplaats ster van Parijs 182.530 320.105 60
Strooberg-groeve 181.570 317.890 72
Studentengroeve 183.300 319.790 70
Groeve a/d Susserweg 174.470 315.800 90
Put aan de Susserweg 174.400 315.850 90
T
Ternaaien boven ? 176.250 313.000
Ternaaien beneden 176.250 312.880 100
Ternaaien beneden 176.250 312.830 100
Ternaaien beneden 176.210 312.750 100
Ternaaien boven ? 176.250 313.100 95
Groeve Theunissen I 174.680 316.160 70
Groeve Theunissen II 174.744 316.175 70
Groeve de Tombe 175.340 315.150 70
Trichterberg-groeve 180.220 313.300 110
Trichterberg-groeve 185.868 318.996 100
V
Valkenburger-groeve 186.130 319.280
Valkenburger-groeve 186.130 319.280
Valkenburger-groeve 186.130 319.280
Valkenburger-groeve 186.010 319.180
Vallenberg-groeve 186.590 318.010 140
Varkengat-groeve 180.380 314.050 75
Groeve v d Verdwenen honden 186.715 317.940 130
Viltergroeve 184.730 319.480 85
Vlaberg-groeve 180.360 320.160 70
Voogdijgesticht 180.700 316.380
W
Groeve groot Welsden 184.720 315.570 130
Wesselberg-groeve 186.350 318.980 85
Wijngaardsgroeve 175.550 314.270
Wilhelminagroeve 186.410 318.990 90
Winkelberg-groeve 181.850 317.945 80
Wolfdries-groeve 184.215 319.630 70
Z
Zonneberg 176.400 315.300
Zonneberg Oude ingang St Pieter 176.330 315.725 80
Zonneberg Tennisbaan 176.260 315.630 70
Zonneberg Hoofdingang 176.455 315.318 85
Stelsel voor Zonneberg 176.461 315.325 80
Stelsel voor Zonneberg 176.471 315.326 80
Zuidelijk stelsel ENCI-groeve 176.500 315.300
Zuidelijk stelsel ENCI-groeve 176.620 315.440
Zuidelijk stelsel 176.500 313.760
Zuidelijk stelsel 176.465 313.845 95
Zuidelijk stelsel doline-ingang 176.040 313.835
-- Ed Stevenhagen Velddreef 293, 2727CH Zoetermeer Nederland
E-mail:estevenh@xs4all.nl



29 dec 1998 / 30 april 2001 / 7-3-2026 Archeoloog Sint Pietersberg